Contacto‎ > ‎

Datos_SPAIN_2

Cod_CCAA CCAA Cod_Prov
Provincia Latitud Longitud
1 Andalucía 11 Cádiz 36,5538729195 -5,7604183752
1 Andalucía 23 Jaén 38,0165122783 -3,4416921517
1 Andalucía 18 Granada 37,3125169672 -3,2678810773
1 Andalucía 29 Málaga 36,8138591651 -4,7258619560
1 Andalucía 21 Huelva 37,5771794021 -6,8293022103
1 Andalucía 4 Almería 37,1960852121 -2,3448128003
1 Andalucía 14 Córdoba 37,9926944409 -4,8092616110
1 Andalucía 41 Sevilla 37,4356699135 -5,6827730303
2 Aragón 44 Teruel 40,6612619615 -0,8155322584
2 Aragón 50 Zaragoza 41,6203648019 -1,0644967814
2 Aragón 22 Huesca 42,2030557371 -0,0728865944
3 Asturias 33 Asturias 43,2923578610 -5,9935093255
4 Islas Baleares 7 Islas Baleares 39,5751889864 2,9122917208
5 Canarias 35 Las Palmas 28,3624928216 -14,5509933924
5 Canarias 38 Santa Cruz de Tenerife 28,3125567678 -17,0178567430
6 Cantabria 39 Cantabria 43,1975220484 -4,0300212204
7 Castilla y León 5 Ávila 40,5710367492 -4,9455350562
7 Castilla y León 40 Segovia 41,1710254065 -4,0541505778
7 Castilla y León 49 Zamora 41,7271743961 -5,9805392552
7 Castilla y León 34 Palencia 42,3718338546 -4,5358571754
7 Castilla y León 42 Soria 41,6207742504 -2,5887430474
7 Castilla y León 24 León 42,6199552439 -5,8398810263
7 Castilla y León 9 Burgos 42,3687127267 -3,5857424557
7 Castilla y León 37 Salamanca 40,8049892162 -6,0654122477
7 Castilla y León 47 Valladolid 41,6341260695 -4,8471914114
8 Castilla - La Mancha 19 Guadalajara 40,8134495654 -2,6236887837
8 Castilla - La Mancha 2 Albacete 38,8254086192 -1,9803732694
8 Castilla - La Mancha 13 Ciudad Real 38,9256128254 -3,8280976489
8 Castilla - La Mancha 16 Cuenca 39,8960496846 -2,1956715327
8 Castilla - La Mancha 45 Toledo 39,7937341614 -4,1481556260
9 Cataluña 17 Gerona 42,1280117119 2,6735559327
9 Cataluña 25 Lérida 42,0439686698 1,0479820610
9 Cataluña 8 Barcelona 41,7310008895 1,9840540177
9 Cataluña 43 Tarragona 41,0876143957 0,8181278633
10 Valencia 46 Valencia 39,3702562375 -0,8007896151
10 Valencia 3 Alicante 38,4786378049 -0,5686990684
10 Valencia 12 Castellón 40,2413705852 -0,1467770869
11 Extremadura 6 Badajoz 38,7097707381 -6,1415852198
11 Extremadura 10 Cáceres 39,7118899607 -6,1608219500
12 Galicia 36 Pontevedra 42,4357647060 -8,4610629474
12 Galicia 15 La Coruña 43,1257958229 -8,4642836868
12 Galicia 27 Lugo 43,0117640000 -7,4463840476
12 Galicia 32 Orense 42,1964503002 -7,5925979094
13 Madrid 28 Madrid 40,4950873744 -3,7170461922
14 Murcia 30 Murcia 38,0023681653 -1,4857562933
15 Navarra 31 Navarra 42,6672011509 -1,6461141444
16 P. Vasco 48 Vizcaya 43,2376797057 -2,8526000793
16 P. Vasco 1 Álava 42,8351264353 -2,7206034692
16 P. Vasco 20 Guipúzcoa 43,1437759117 -2,1941784571
17 La Rioja 26 La Rioja 42,2748706958 -2,5170441194
18 Ceuta 51 Ceuta 35,8934069863 -5,3434240389
19 Melilla 52 Melilla 35,2908279949 -2,9505355234
Comments